Главная | Карта сайта | Контакты | Поиск | Друзья | Вход
Каталог сайтов | Продукты | Кулинария | Алкоголь | Кухни мира | Питание
| Бобовые Грибы Зелень Злаки Какао Кофе Макароны Масла и жиры Молоко Морепродукты Мясо Насекомые Овощи Орехи и семечки Приправы Пряности Птица Специи Сыр Фрукты Целебные травы Чай и кофе Ягоды |
|
Шляпочные грибы по своей питательной ценности могут стать заменителем мяса, а некоторые из них обладают еще и уникальными лечебными качествами| Основные компоненты сухой массы | Шампиньон | Шмитаке | Вешенка | Картофель |
| Белок | 21,0-40,0 | 10,0-17,0 | 10,5-30,0 | 3,9 |
| Углеводы | 24,0-62,0 | 54,0-82,0 | 60,0-82,0 | 31,7 |
| Жиры | 1,0-6,8 | 0,6-8,0 | 1,0-7,2 | 0,2 |
| Клетчатка | 6,0-7,7 | 6,5-8,5 | 7,5 | 2,7 |
| Энергетическая ценность, ккал | 175,0-337,0 | 296,0-375,0 | 317,0-367,0 | 136,0 |
| Шампиньон | Шмитаке | Вешенка | Картофель | |
| Калий | 4762,0 | 1530,0 | 3793,0 | 630,0 |
| Фосфор | 1429,0 | 650,0 | 1800,0 | 68,0 |
| Натрий | 67,5 | 13,0-1079,0 | 158,0-837,0 | 12,0 |
| Кальций | 23,0-131,0 | 11,0-126,0 | 18,0-293,0 | 11,0 |
| Магний | 174,0-292,0 | 130,0-247,0 | 136,0-590,0 | 32,0 |
| Шампиньон | Шмитаке | Вешенка | Картофель | |
| Железо | 2,0-8,1 | 1,7-30,0 | 5,0-33,0 | 0,7 |
| Медь | 7,2-9,7 | * | 1,9-2,2 | 0,14 |
| Цинк | 5,4 | * | 3,7-9,1 | 0,5 |
| Марганец | 1,4 | * | 1,3-3,6 | 0,2 |
| Кобальт | * | * | 0,2-0,4 | 0,01 |
| Селен (мкг) | 121,0 | * | 30,3 | 2,0 |
| Йод | 40,5 | * | * | 5,0 |
| BBCode: | |
| HTML: | |
| Прямая: |